MATERIALI DI RIFERIMENTO CERTIFICATI SCADUTI GRATIS*
*La distribuzione di questi prodotti avverrà senza costi per Istituti di Istruzione di secondo grado ed Organizzazioni non Governative in paesi in via di sviluppo nel caso di uso a fini educativi e non commerciali.
Il trasporto dovrà essere organizzato direttamente dal beneficiario o dovrà essere rimborsato all’azienda scrivente
Al momento della richiesta specificare il codice del prodotto ed il codice NRM inviando una mail a info@cr2000.it
La lista dei materiali viene quotidianamente aggiornata
| PRODOTTO | DESCRIZIONE | CoA | NRM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 062058-01-01 | lon Chromatography RM Nitrite (N02·) - 1000 μg/ml Matrix: H20 | CoA - SCARICA IL PDF | 0001 | ||||
| 062020-04-01 | lon Chromatography RM Nitrite (N02·) - 100 μg/ml Matrix: H2O | CoA - SCARICA IL PDF | 0002 | ||||
| 062001-01-03 | lon Chromatography RM Chloride (Cl·) - 1000 μg/ml Matrix: H2O | CoA - SCARICA IL PDF | 0003 | ||||
| 090005-MC-01 | lon Chromatography RM Custom 5 Component Cation IC | CoA - SCARICA IL PDF | 0004 | ||||
| 070359-MC-01-A +B | lon Chromatography RM Custom Solution A + B | CoA - SCARICA IL PDF | 0005 | ||||
| 122338-01 | P/T Methanol Custom 8260 VOC Mix, 65-1, 20 mg/L, : I ml | CoA - SCARICA IL PDF | 0006 | ||||
| 132390-01 | Acetone Custom Pesticide Solution, 6-2, 10 mg/L, 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 0007 | ||||
| 062019-03-01 | lon Chromatography RM- size100mL Nitrate (N03-) - 1000 μg/ml | CoA - SCARICA IL PDF | 0008 | ||||
| 062019-03-01 | lon Chromatography RM- size100mL Nitrate (N03-) - 1000 μg/ml | CoA - SCARICA IL PDF | 0009 | ||||
| 114098-04 -5PAK | Methylene Chloride Custom Aromatic Amines Mix, 16-83, 10 mg/L, 5 x 1 Ml | CoA - SCARICA IL PDF | 0010 | ||||
| 062007-01-01 | lon Chromatography RM Ortho Phosphate (PQ4·3) - 1000 μg/ml Matrix: H2O size:100mL | CoA - SCARICA IL PDF | 0011 | ||||
| 116046-100 | Phenol and Acetophenone Solution, Various Concentrations, 4 x 25 mL Solvent: Methanol: Water 40:60 | CoA - SCARICA IL PDF | 0012 | ||||
| 132481-03 387891 | Acetone - Custom 5090 Pesticide Mix, 25-64, I 00 mg/L, I mL | CoA - SCARICA IL PDF | 0013 | ||||
| 010103-05 | Methylene Chloride GPC Calibration Solution, 5-1, Various Concentrations, 2-Chlorophenol Solution, 100 mg/L, I ml | CoA - SCARICA IL PDF | 0015 | ||||
| 010930-04 | Methylene Chloride Dibenzo(a,e)pyrene, 10 mg/L, 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 0016 | ||||
| 010619-02 | Methylene Chloride - Benzo( e )pyrene, l O mg/L, 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 0017 | ||||
| 012201-04 | Dimethy 1 F ormamide Mancozeb Solution, 100 mg/L, 3 x 1 mL | CoA - SCARICA IL PDF | 0018 | ||||
| 010026-07-10 | Cyclohexane Naphthalene Solution, 10 mg/L, 2 x 5 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 0019 | ||||
| 162664-01-01 | Custom Element Mix 3-2664, I 00 mL mg/L ± 2% in 2 % HNO3 | CoA - SCARICA IL PDF | 0020 | ||||
| G34-161613-0l-0l | Guide 34 Cation IC Mix #613, 100 ml mg/L in H20 500 Ca2 + 250 Na+, K+, Mg2 12.5 NH/ | CoA - SCARICA IL PDF | 0021 | ||||
| 112944-01 3 | Fuel Oil Degradation/Retention Time Mix, 4 components, 2000 mg/L, 1 mL | CoA - SCARICA IL PDF | 0022 | ||||
| 111151-15 | Semi Volatile Mix 45-8, 1000 mg/L, 1.2 mL Solvent: M-t-BE | CoA - SCARICA IL PDF | 0023 | ||||
| 123322-01 | Custom Volatile Mix, 67-3322, 1,000 mg/L, I ml Solvent:P/T Methanol | CoA - SCARICA IL PDF | 0024 | ||||
| 162475-01-01-B | lon Chromatography RM lon Chromatography Standard - Solution B Matrix: H20 | CoA - SCARICA IL PDF | 0026 | ||||
| 162475-01-01-B | lon Chromatography RM lon Chromatography Standard - Solution B Matrix: H20 | CoA - SCARICA IL PDF | 0027 | ||||
| 030562-11 | Oxyfluorfen Solution, 100 mg/I, 1 ml Solvent: Acetone w/ 0.1% FonnicAcid | CoA - SCARICA IL PDF | 0028 | ||||
| 020202-57 | Ethanol Solution, 4000 mg.IL, 5 ml Solvent: Water, HPLC Grade | CoA - SCARICA IL PDF | 0029 | ||||
| 161325-02-0 | Custom Standard 11 Elements # 1325, 100 mL mg/L in 10 % HNO, + Tr HF Comment: S, Sn, Sb, Si, Te shipped separately. Ambient Matrix: 10% HN03 + Tr HF | CoA - SCARICA IL PDF | 0030 | ||||
| 161324-01-01 | Matrix: 10% HN03 Container: 4 oz (125 mL) Narrow Mouth, HDPE clean - Description: Custom Standard 7 Elements # 1324, 100 mL mg/L in IO% HN03 | CoA - SCARICA IL PDF | 0031 | ||||
| 120699-01-4PAK | Solvent: P/T Methanol -- Description: Method 524.2 Purgeable Organic Compounds - Supplement, 24-699, 1000 mg/L, 4 x 1 mL | CoA - SCARICA IL PDF | 0032 | ||||
| 030046-21-4PAK | Toluene Hexachlorobenzene Solution, I 00 mg/L, 4 x I ml | CoA - SCARICA IL PDF | 0033 | ||||
| 010104-05 | Solvent: Methanol Description: 2,4-Dichlorophenol Solution, 100 mg/L, 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 0035 | ||||
| SR005O1l-281-DRl | Methylene Chloride CustonLSemi-Yolatile Solution, 7-1; 100 mgJL,_6_.x 5mL | CoA - SCARICA IL PDF | 0036 | ||||
| 032047-02 | Solvent: Acetone w/ 0.1% Formic Acid Description: Cyproconazole Solution, 100 mg/L, 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 0037 | ||||
| 060024-24-01 | Speciation RM Chromium (Cr+6) - 1 μg/ml Matrix: H20 | CoA - SCARICA IL PDF | 0038 | ||||
| 160222-03-03 | pH 1 O.O Buffer Reference Standard Matrix: H20 Analyte pH Concentration & Uncertainty 10.00 ± 0.01 pH units | CoA - SCARICA IL PDF | 0039 | ||||
| 060012-02-04 | Single-Element Aqueous RM Magnesium (Mg) - 1000 μg/ml Matrix: 2% HN03 | CoA - SCARICA IL PDF | 0040 | ||||
| PLPB-10 | PIOMBO 10.000 ppm ICP Standard Materia prima: Pb 99,999 % . lotto B3740015/SC Matrice: 5% HN03 - Titolo reale: 10.010 ppm | CoA - SCARICA IL PDF | 0041 | ||||
| PLZN-10 | ZINCO 10.000 ppm ICP Standard Materia prima: Zn 99,9999 % Matrice: 5% HN03 - Titolo reale: 10.050 ppm | CoA - SCARICA IL PDF | 0042 | ||||
| S-4084-k-bd | Perdeuterated Internal Standard - P AH mixture 4 Benzene-d6, 99.6 atom¾d, Batch IM0423-3, Density: 0.8700 g/mL | CoA - SCARICA IL PDF | 0043 | ||||
| 1983.4-1G | Mono-n-butyltin trichloride Chemical: > 99.5 % (Assay) | CoA - SCARICA IL PDF | 0045 | ||||
| 1982.8-10 | Di-n-butyltin dichloride > 99.5 % (Assay other) | CoA - SCARICA IL PDF | 0046 | ||||
| 1981.12-1G | Tri-n-butyltin chloride > 98.5 % (GC/MS) | CoA - SCARICA IL PDF | 0047 | ||||
| 1315·40-01-SAMP | Methanol Custom Pesticide Mix, 21-47, 10 mg/L, .25 mL DISPONIBILITA' 18 FIALE | 0048 | |||||
| 123097-10-1OPAK | P/T Methanol Custom 105A Volatile Mix, 41 components, Various Concentrations, I O x 1.2 mL | CoA - SCARICA IL PDF | 0049 | ||||
| 120687-02 -5PAK | P/T Methanol Custom PCE/TCE Standard, 2000 mg/L, 5 x 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 0050 | ||||
| 123781-01 | P/T Methanol Custom Volatile Mixture 24-3781, 2000 mg/L, 1 mL | CoA - SCARICA IL PDF | 0051 | ||||
| 020321-01-5 | P/f Methanol 1,3-Butadiene Solution, 1,000 mg/L, 5 x I mL | CoA - SCARICA IL PDF | 0052 | ||||
| 136632-03 | Ethyl Acetate: Custom Pesticide Mix, 27-5, 100 mg/L, l ml | CoA - SCARICA IL PDF | 0054 | ||||
| 11 1364-09 | Heptane Minerial Type A & Type B in Heptane, 8,000 mg/L To I ml | CoA - SCARICA IL PDF | 0055 | ||||
| 162517-14-200Kit-PUG | Platinum-Cobalt Color Standard, 200 rnL (1 x 10 mL) Color Standard 500 l O mL Ampule, Amber Glass | CoA - SCARICA IL PDF | 0056 | ||||
| 1625 17-14-200Kit-PUG | Platinum-Cobalt Color Standard, 200 mL 1X 1O mL) Color Standard 500 | CoA - SCARICA IL PDF | 0057 | ||||
| 122560-01 | P/T Methanol Custom GRO Solution, 2000 mg/L, 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 0058 | ||||
| 122616-02 | P/T Methanol Custom VOC Mix, 2-25, 50 mg/L, I ml | CoA - SCARICA IL PDF | 0059 | ||||
| 120386-01 | P/T Methanol 8260B Appendix 2/9 Solution, 2,000/20,000 mg/L, I ml | CoA - SCARICA IL PDF | 0060 | ||||
| SR0OS00-294-DR | P/T Methanol Custom Chlorobenz-enes Mix, 7-13, 100 mg/L10x5 | CoA - SCARICA IL PDF | 0061 | ||||
| SR00500-274 | Isooctane Custom Cholronitrobenzenes Mix, 5-02, 100 mg/L, 2 x 5 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 0062 | ||||
| SR00500-283 | Pff Methanol MBTEX + Lead Solution, 5,000 mg/L, 2 x 5 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 0063 | ||||
| PN 87086 | TETRACONTANE analytical standard Product Brand: Fluka Molecular Formula C40Ha2 | CoA - SCARICA IL PDF | 0064 | ||||
| 132472-03 -SPAK | Isooctane PCB Congener Solution 42-3, 100 mg/L 2 X 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 0065 | ||||
| 116030-03-10PAK | Methanol Custom Chlorobenze Solution, 8-1, 100 mg/1 - 3 X 1 mL | CoA - SCARICA IL PDF | 0066 | ||||
| 130445-01-10PAK | Isooctane:Acetone 80:20 Custom Pesticide Solution, 6-4, 100 mg/L, 5 x 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 0067 | ||||
| 011973-01 | Methanol Benzo(a)pyrene-dl2 Solution, 100 mg/L, l ml | CoA - SCARICA IL PDF | 0068 | ||||
| 132478-07-5Pak | Isooctane Custom PCB Mix, 5-34, 2 mg/L, 3 x 1.2 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 0069 | ||||
| 132391-01 | Acetone Custom Pesticide Solution, 6-3, 10 mg/L, 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 0070 | ||||
| SR00500-252 | Methanol Propylamine Solution, 100 rng/L, 2 x 5 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 0071 | ||||
| QCO-007-12 | P&T Methanol Regulated VOCs QC Sample | CoA - SCARICA IL PDF | 0072 | ||||
| QCO-101 | Methanol Diesel Range Organics QC Sample | CoA - SCARICA IL PDF | 0073 | ||||
| S-FD2118S-1.2ML | Malathion (d10) Solution 100 ug/ml in n-Nonane | CoA - SCARICA IL PDF | 0074 | ||||
| 7343M | Methanol o,p'-DDD Solution | CoA - SCARICA IL PDF | 0075 | ||||
| 7347M | Methanol o,p'-DDE Solution | CoA - SCARICA IL PDF | 0076 | ||||
| 10069151-2 | Multi-Element Aqueous RM Custom Standard Matrix: 5% HNO3/tr. HF | CoA - SCARICA IL PDF | 0077 | ||||
| 160456-49-01 | Conductivity RM Matrix: H2O 40.1 μS/cm at 25 °c | CoA - SCARICA IL PDF | 0078 | ||||
| 160222-03-02 | pH 1 O.O Buffer Reference Standard Matrix: H20 10.01 ± 0.01 pH units | CoA - SCARICA IL PDF | 0079 | ||||
| 834-060014-04-01 | Single-Element Aqueous CRM Silicon (Si) - 1000 μg/ml Matrix: H2O | CoA - SCARICA IL PDF | 0080 | ||||
| 060015-02-01 | Single-Element Aqueous RM Phosphorus (P) -1000 μg/ml Matrix: 0.05% HNO3 | CoA - SCARICA IL PDF | 0081 | ||||
| 062052-05-03 | Ion Chromatography Standard Sulfur, 500 mL Container: 500 ml Narrow Mouth, HDPE Matrix: 1% NaOH | CoA - SCARICA IL PDF | 0082 | ||||
| 060014-08-03 | lon Chromatography RM Silica (SiO2) - 1000 μg/ml Matrix: H2O | CoA - SCARICA IL PDF | 0083 | ||||
| 062027-01-03 | lon Chromatography RM Magnesium (Mg+2) - 1000 μg/ml Matrix: H20 - 4 FLACONI | CoA - SCARICA IL PDF | 0084 | ||||
| ICPO41-1 | lon Chromatography1000 μg/ml Phosphate in H20 Certified Concentraticn: 1,003 ± 5 μg.'mL - we:ghted mean Certified Oensity: 0.999 g/ml (measured at 20 ± 1 °C) | CoA - SCARICA IL PDF | 0085 | ||||
| ICNNO31-1 | lon Chromatography 1000 μg/mL Nitrate as N in H20 Certified Concentration: 997 ± 6 μg/r,,I_ - weighted mean Certified Density: 1.002 g/ml (measured at 20 ± 1 °C) | CoA - SCARICA IL PDF | 0086 | ||||
| 121704-01 | P/T Methanol Custom Volatile Mix, 7-1704, 1,000 mg/L, I ml | CoA - SCARICA IL PDF | 0087 | ||||
| S-4335-K-ME | Organo Tin Standard Mixture Methanol, U !tra res i-analyzed, Purity: > 99.9 %, Density: 0.7914 g/mL | CoA - SCARICA IL PDF | 0088 | ||||
| 110055-04-5PAK | Methanol Semivolatile Internal Standard Mix (Minus l ,4- dichlorobenzene-d4 ), 5-02, 5 mg/L, 5 x 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 0089 | ||||
| F2516JS | 5-alpha-Androstane Solution | CoA - SCARICA IL PDF | 0090 | ||||
| 3337H | Solvent Hexane Aroclor 1254 Solution | CoA - SCARICA IL PDF | 0091 | ||||
| 3339H | Solvent Hexane Aroclor 1260 Solution | CoA - SCARICA IL PDF | 0092 | ||||
| 3333H | Solvent Hexane Aroclor 1242 Solution | CoA - SCARICA IL PDF | 0093 | ||||
| O 13692-09-5PAK-CR | Solvent: M-t-BE N'-(2,4-Dimethylphenyl)-N-methylformamidine | CoA - SCARICA IL PDF | 0094 | ||||
| S-4538-10-AC | Acetonitrile, LC-MS reagent, 99.8 %, Batch 0731324029 PAH-mixture 46 DISPONIBILTA' 6 FIALE | CoA - SCARICA IL PDF | 0095 | ||||
| S-4277-2000 | Hexane, petstipur, 99.9 %, batch 25090301 C Determination of P AH in Water DISPONIBILITA' 4 PEZZI | CoA - SCARICA IL PDF | 0096 | ||||
| S-4689-1 O-1O | Custom PBDE Mixture Isooctane, Ultra resi-analyzed, Batch 128100 Purity: 99.8 %, Density: 0.69 I 9 g/mL | CoA - SCARICA IL PDF | 0097 | ||||
| 1232.6-5ML | n-Hexane Purity: >97.5 % (GC) | CoA - SCARICA IL PDF | 0098 | ||||
| 2664.1 2-50-10 | Isooctane, Ultra resi-analyzed, Batch J28J00 Purity: 99.8 %, Density: 0.6919 g/mL 2,4,5-Tribromobiphenyl, Batch 606 l | CoA - SCARICA IL PDF | 0099 | ||||
| S-4321-2-T | Toluene, pesticide grade, >99.5 %, Batch 4049/5 Perdeuterated Internal Standard - P AH mixture 9 DISPONIBILITA' 1 FIALA | CoA - SCARICA IL PDF | 100 | ||||
| S-4870-10-T | PAH-IS-Mix Toulene, HPLC grade, Batch 1427400012 Purity: >99.5 %, Density: 0.8667 g/mL DISPONIBILITA' 4 FIALE | CoA - SCARICA IL PDF | 101 | ||||
| S-4320-2-EA | PAH Stock Soluti on 3 Ethyl acetate, pesticide grade, >99.5 %, Batch 0253/7 | CoA - SCARICA IL PDF | 102 | ||||
| S-4322-2-EA | Perdeuterated Internal Standard - P AH mix ture 1 O Ethyl acetate, pesticide grade, >99.5 %, Batch 0253/7 | CoA - SCARICA IL PDF | 103 | ||||
| S-4321-2-EA | Perdeuterated Internal Standard - P AH mixture 9 Ethyl acetate, pesticide grade, >99.5 %, Batch 0253/7 | CoA - SCARICA IL PDF | 104 | ||||
| S-4322-2-T | Perdeuterated Internal Standard - P AH mixture 10 Toluene, pesticide grade, >99.5 %, Batch 4049/5, Density: 0.8667 g/mL | CoA - SCARICA IL PDF | 105 | ||||
| 1087.18-1 O-ME | Benz[ a] anthracene-d 12 Benz[a]anthracene-d12, 98.7 atom%D, Batch 5974 Metha!_lol, Ultra resi-analyzed 99.8 %, Batch 0701700006 | CoA - SCARICA IL PDF | 106 | ||||
| 1330.22-10-ME | Dibenz[ a,h] anthracene~d 14 Analyte: Dibenz[a,h]anthracene-d14, 98.0 atorn%D (NMR), Batch 6790 Solvent: Methanol, Ultra resi-analyzed 99.8 %, Batch 0701700006 | CoA - SCARICA IL PDF | 107 | ||||
| 1336.12-10-ME | Acenaphtylene-ds Analyte: Acenaphtylene-d8, 99.7 atom¾d (NMR), Batch 4693 Solvent: Methanol, ultra resi-analyzed, 99.8 %, Batch 0701700006 | CoA - SCARICA IL PDF | 108 | ||||
| 1529.24-10-DC/AN | Dibenzo[a,i]pyrene-d14 Dibenzo[a,i]pyrene-d14, 98.7 % (NMR), Batch 6013 Acetonitrile, Ultra resi-analyzed, 99.8%, lot 0707400027 Dichlormethane, Ultra resi-analyzed, 99.8%, lot E08465 | CoA - SCARICA IL PDF | 109 | ||||
| 1024.18-10-ME | Chrysene-d12 Analyte:Chrysene-d12, 99.2 atom¾D (NMR), Batch 2517 Solvent:Methanol, ultra resi-analyzed, 99.8 %, Batch 0701700006 | CoA - SCARICA IL PDF | 110 | ||||
| 1531.22-10-ME | Indeno[ 1,2,3-c,d]pyrene-d12, 99.8 atom¾D (NMR),Batch 6809 Methanol, ultra resi-analyzed, 99.8 %, Batch 0701700006 | CoA - SCARICA IL PDF | 111 | ||||
| E0950-000 | 17~-ESTRADIOL 1, 3, 5(10)-ESTRATRIEN-3, 17~-DIOL | CoA - SCARICA IL PDF | 112 | ||||
| 060014-08-03-PUG | lon Chromatography RM Silica (SiO2) - 1000 μg/ml | CoA - SCARICA IL PDF | 113 | ||||
| S-11547E1-1ML | Cyproconazole Solution 100ug/ml in Cyclohexane | CoA - SCARICA IL PDF | 115 | ||||
| 122253-02-5PAK | P/T Methanol Custom Volatile Mix, 12-2253, 100 mg/L, 5 x 1.5 ml in Certan® Vial | CoA - SCARICA IL PDF | 116 | ||||
| 133901-02-4PAK | Isooctane Custom PCB Mix, 40-3901, 10 mg/L, 4 x 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 117 | ||||
| 132884-01-5PAK-AB | Ethyl Acetate Custom Pesticide Mix, 30-2884, 100 mg/L, 5 x 1Ml | CoA - SCARICA IL PDF | 118 | ||||
| 020497-01 | P/T Methanol N,N-Dimethylaniline Solution, 2,000 mg/L, 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 119 | ||||
| 020054-01-5PAK | P/T Methanol 1,2,4-Trichlorobenzene Solution, 1,000 mg/L, 5 x 1 mL | CoA - SCARICA IL PDF | 120 | ||||
| 032493-04-5PAK | P/T Methanol Demeton O Solution, 1000 mg/L, 5 x 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 121 | ||||
| 120482-05-5PAK | P/T Methanol Custom VOC Mix, 12-482, 5000 mg/L (Uncertainty <1%), 5 x 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 122 | ||||
| 134415-01 | Acetonitrile Custom Semivolatile Mix, 8-4415, 50 mg/L, 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 123 | ||||
| 020140-03-5PAK | P/T Methanol Chloromethane Solution, 2000 mg/L, 5 x 1 mL | CoA - SCARICA IL PDF | 124 | ||||
| 020003-04 -5PAK | P/T Methanol 1,4-Dichlorobenzene-d4, 5000 mg/L, 5 x 1 mL | CoA - SCARICA IL PDF | 125 | ||||
| 011724-02 | Methanol This material is not to be quoted to anyone other than LGC. All requests should be routed through them. JAD per DWW. 07/23/2019 (-)-delta 9-THC Solution, 100 mg/L, 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 127 | ||||
| 116644-09-10PAK | Methylene Chloride Custom Deuterated Mix, 7-19, 100 mg/L, 10 x 1.5 mL Certan® Vial | CoA - SCARICA IL PDF | 128 | ||||
| 031813-03 | Methanol Ethofenprox Solution, 100 mg/L, 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 129 | ||||
| 131931-03 -4PAK | Methanol Custom Pesticide Mix, 23-1931, 100 mg/L, 4 x 1 ml DISPONIBILITA' 1 FIALA | CoA - SCARICA IL PDF | 130 | ||||
| 132353-01-4PAK | Acetone w/ 0.1% Formic Acid Discontinued: 1079 not sufficiently soluble in this solvent. Please suggest water solvent for that analyte. JAD 11/1/18 See Mix Notes about previous sales. | CoA - SCARICA IL PDF | 131 | ||||
| 115380-01-5PAK | Cyclohexane: Methylene Chloride Dibenzopyrenes Solution, 4-5380, 100 mg/L, 5 x 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 132 | ||||
| 030871-03 | Methanol Folpet Solution, I 00 mg/L, 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 133 | ||||
| 062001-16-01 | lon Chromatography RM Chloride (Cl·)-1000 μg/ml Matrix: H20 | CoA - SCARICA IL PDF | 134 | ||||
| RGO-330 | hexane ISO 9377 Minerai Oil Standard | CoA - SCARICA IL PDF | 136 | ||||
| 023358-03 | P/T Methanol | CoA - SCARICA IL PDF | 137 | ||||
| 010933-03 | Methylene Chloride Di-n-butyltin Dichloride, 1000 mg/L, 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 138 | ||||
| 020185-01 | Pff Methanol 1,2,3-Trichlorobenzene Solution, 1,000 mg/L, 1ml | CoA - SCARICA IL PDF | 139 | ||||
| 020985-03 | P/T Methanol 1,3,5-trichlorobenzene Solution, 1,000 mg/L, 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 140 | ||||
| 116663-03 | Toluene Custom Deuterated PAH Mix, 7-3, 100 mg/L, 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 141 | ||||
| 010935-02 | Methylene Chloride N-butyltin Trichloride Solution, 1000 mg/L, 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 142 | ||||
| 020132-02 | P/T Methanol Fluorobenzene Solution, 2,000 mg/L, 1 mL Catalog No.: Lot No.: | CoA - SCARICA IL PDF | 143 | ||||
| 020054-01 | P/T Methanol 1,2,4-Trichlorobenzene Soluti on, 1,000 mg/L, I ml | CoA - SCARICA IL PDF | 144 | ||||
| 91264-K-ME | Mono-n-butyltin-d9 trichloride | CoA - SCARICA IL PDF | 145 | ||||
| 010645-03 | Methanol Propani Solution, 100 mg/L, 5 x 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 146 | ||||
| 130716-03-5PAK | Ethyl Acetate: Acetone:Acetonitrile Custom Pesticide Mix, 28-47, 100 mg/L, 5 x 1 mL | CoA - SCARICA IL PDF | 148 | ||||
| 113576-12-5PAK | Methylene Chloride Semi Volatile Mix 29-15, 1,000 mg/l, 5 x 1.2 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 149 | ||||
| 133281-01-5PAK | Acetonitrile Custom Pesticide Mix, 11-3281, 10 mg/L, 5 x 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 150 | ||||
| 110175-05-5PAK | Methylene Chloride Custom Nitros Mix, 25-91, 10 mg/L, 5 x 1.2 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 151 | ||||
| 020138-01-5PAK | P/T Methanol 1,2-Dichloroethane-d4 Solution, 5000 mg/L, 5 x 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 152 | ||||
| 122525-05 | P/T Methanol Custom VOC Mix, 18-6, 100 mg/L, 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 153 | ||||
| 114160-05-4PAK | Methylene Chloride Custom Semi-Volatile Mix, 16-115, 100 mg/L, 4 x 1.2 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 154 | ||||
| 032247-03-5PAK | Water, HPLC Grade 1-Aminomethylphosphonic Acid Solution, 100 mg/L, 5 x 1 mL | CoA - SCARICA IL PDF | 155 | ||||
| B-023 | BSTFA BSTFA + TMCS 99:1, 10 x 1 mL | CoA - SCARICA IL PDF | 156 | ||||
| B-023 | BSTFA BSTFA + TMCS 99:1, 10 x 1 mL | CoA - SCARICA IL PDF | 157 | ||||
| 137154-01 | Isooctane Custom PCB Mix, 6-7154, 100 mg/L, 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 158 | ||||
| 110182-09-10PAK | Methylene Chloride GPC Calibration Solution, 5-1, Various Concentrations, 200, 800, 2000, 10000, & 250000 mg/L, 10 x 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 159 | ||||
| 030871-03-5PAK-AB | Methanol Folpet Solution, 100 mg/L, 5 x 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 160 | ||||
| 020985-02-4PAK | P/T Methanol 1,3,5-trichlorobenzene Solution, 2000 mg/L, 4 x 1 Ml | CoA - SCARICA IL PDF | 161 | ||||
| 114098-04-5PAK | Methylene Chloride Custom Aromatic Amines Mix, 17-83, 10 mg/L, 5 x 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 162 | ||||
| 110649-05-5PAK | Acetonitrile Custom Semi-Volatile Mix, 500 mg/L, 5 x 1.2 mL | CoA - SCARICA IL PDF | 163 | ||||
| 030554-05-5PAK-AB | Methanol w/ 0.1% - Formic Acid Captan Solution, 100 mg/L, 5 x 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 165 | ||||
| 011969-02 | M-t-BE 2-Bromobutanoic Acid Solution, 1,000 mg/L, 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 166 | ||||
| SR00500-297-5X10ML | Isooctane Custom PCB Congener Mix, 42-11, 10 mg/L, 10 x 5 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 167 | ||||
| 116152-01-5PAK | Methanol Custom Semivolatile Mix, 2,000 mg/L, 5 x 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 169 | ||||
| 116663-03 | Toluene Custom Deuterated PAH Mix, 7-3, 100 mg/L, 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 170 | ||||
| 122104-01-5PAK | P/T Methanol Custom Volatile Mix, 5-2104, 2,500 mg/L, 5 x 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 171 | ||||
| 115380-01-5PAK | Cyclohexane: Methylene Chloride Dibenzopyrenes Solution, 4-5380, 100 mg/L, 5 x 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 172 | ||||
| 111364-08-5PAK | Acetone Hydrocarbons in Actone, 500 mg/L, 5 x 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 173 | ||||
| AA-06001 1-02-01 | Single-Element Aqueous RM Sodium (Na) - 1000 μg/ml Matrix: 1 % HN03 | CoA - SCARICA IL PDF | 174 | ||||
| AA-060012-02-01 | Single-Element Aqueous RM Magnesium (Mg) - 1000 μg/mL Matrix: 1 % HNO3 | CoA - SCARICA IL PDF | 175 | ||||
| AA-06001 9-02-01 | Single-Element Aqueous RM Potassium (K) - 1000 μg/ml Matrix: 1 % HN03 | CoA - SCARICA IL PDF | 176 | ||||
| 111304-03- PAK | Toluene PAH-Solutior-1, 15-3, 2 mg/L, 5 x 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 177 | ||||
| 015382-01 | Water for Haz. Prod. Sodium Dodecyl Sulfate Solution, 1000 mg/L, 1 mL | CoA - SCARICA IL PDF | 178 | ||||
| 111151-17 | M-t-BE Semi Volatile Mix 45-8, 100 mg/L, 1.2 mL | CoA - SCARICA IL PDF | 179 | ||||
| 3706.10-80-05HC | Gonyautoxin-1 and -4, b20160608 ( extemal) aqueous 0.5 mM hydrochloric acid GTXl 55.7 ± 2.0 μmol/L (extemal) GTX4 18.0 ± 0.9 μmol/L (external) GTXl + GTX4 75.1 ± 2.1 μmol/L (external) | CoA - SCARICA IL PDF | 180 | ||||
| 121507-01-4PAK | P/T Methanol Halogenated Volatiles Mix, 36-254, 100 mg/L, 4 x 1 mL | CoA - SCARICA IL PDF | 181 | ||||
| 123828-01-5PAK | P/T Methanol Custom Volatile Mix, 66-3322, 1,000 mg/L, 5 x 1 ml | CoA - SCARICA IL PDF | 182 | ||||
| 160456-18-03-PUG | Conductivity RM Conductivity 150 1,1S/cm at 25 °C | CoA - SCARICA IL PDF | 183 | ||||
